
| Model | Przepływ | Objętość całkowita |
Pojemność separatora |
Objętość składowa tłuszczy |
Pojemność odmulacza |
Objętość składowa odmulacza |
Długość L |
Szerokość W |
Wysokość H |
Średnica wlotu i wylotu Dn |
Wysokość wlotu i wylotu E / S |
Ciężar | Nadbu- dowa |
| Jedn. miary |
l/s | litr | litr | litr | litr | litr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | typ |
| SSZ 1 | 1 | 920 | 100 | 65 | - | - | 1470 | 980 | 1090 | 110 | 750/720 | 60 | A |
| SSZ 1,5 | 1,5 | 920 | 150 | 98 | - | - | 1470 | 980 | 1090 | 110 | 750/720 | 65 | A |
| SSZ 2 | 2 | 920 | 200 | 130 | - | - | 1470 | 980 | 1090 | 110 | 750/720 | 70 | A |
| SSZ 3 | 3 | 920 | 300 | 195 | - | - | 1470 | 980 | 1090 | 110 | 750/720 | 75 | A |
| SSZ 6 | 6 | 920 | 600 | 390 | - | - | 1470 | 980 | 1090 | 160 | 720/690 | 80 | A |
| SSZ 8 | 8 | 1682 | 800 | 520 | - | - | 1986 | 1035 | 1040 | 160 | 810/780 | 100 | B |
| SSZ 10 | 10 | 1682 | 1000 | 650 | - | - | 1986 | 1035 | 1040 | 200 | 810/780 | 105 | B |
| SiteMap: | Separatory węglowodorów | Separatory tłuszczu | Mini separator tłuszczu | Separatory koalescencyjne | Separatory stalowe | Separator węglowodorów z dużym odmulaczem | Zbiorniki | | ||||
|
Copyright © 2012 FHU HELP |
On-line: 13 od 01.01.2006 : 2897630 |
111
48
197
|
|
|