
| Model | Przepływ | Objętość całkowita |
Pojemność separatora |
Objętość składowa ropopo- chodnych |
Pojemność odmulacza |
Objętość składowa odmulacza |
Długość L |
Szerokość W |
Wysokość H |
Średnica wlotu i wylotu Dn |
Wysokość wlotu i wylotu E / S |
Ciężar | |
| Jedn. miary |
l/s | litr | litr | litr | litr | litr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| SWOBK 15-75 | 15-75 | 3534 | 1350 | 878 | 1500 | 1209 | 3216 | 1250 | 1450 | 300 | 950/905 | 922 | |
| SWOBK 20-100 | 20-100 | 4712 | 1800 | 1170 | 2000 | 1612 | 4022 | 1250 | 1450 | 300 | 950/890 | 1107 | |
| SWOBK 25-125 | 25-125 | 6017 | 2250 | 1463 | 2500 | 2059 | 3743 | 1500 | 1700 | 400 | 1110/10555 | 1312 | |
| SWOBK 30-150 | 30-150 | 7220 | 2700 | 1755 | 3000 | 2470 | 4401 | 1500 | 1700 | 400 | 1100/1040 | 1476 | |
| SWOBK 35-175 | 35-175 | 8423 | 3150 | 2048 | 3500 | 2882 | 5010 | 1500 | 1700 | 400 | 1100/1025 | 1638 | |
| SWOBK 40-200 | 40-200 | 9627 | 3600 | 2340 | 4000 | 3294 | 5451 | 1500 | 1700 | 400 | 1100/1025 | 1731 | |
| SWOBK 45-225 | 45-225 | 10350 | 4050 | 2633 | 4500 | 3541 | 3922 | 1900 | 2100 | 400 | 1500/1440 | 1918 | |
| SWOBK 50-250 | 50-250 | 12000 | 4500 | 2925 | 5000 | 4106 | 4429 | 1900 | 2100 | 500 | 1400/1340 | 2093 | |
| SWOBK 55-275 | 55-275 | 13200 | 4950 | 3218 | 5500 | 4516 | 5152 | 1900 | 2100 | 500 | 1400/1325 | 2222 | |
| SWOBK 60-300 | 60-300 | 14400 | 5400 | 3510 | 6000 | 4927 | 5374 | 1900 | 2100 | 500 | 1400/1325 | 2353 | |
| SWOBK 65-235 | 65-325 | 15600 | 5850 | 3803 | 6500 | 5337 | 5597 | 1900 | 2100 | 500 | 1400/1310 | 2478 | |
| SWOBK 70-350 | 70-350 | 16800 | 6300 | 4095 | 7000 | 5748 | 5928 | 1900 | 2100 | 500 | 1400/1310 | 2609 | |
| SWOBK 75-375 | 75-375 | 18000 | 6750 | 4388 | 7500 | 6158 | 6352 | 1900 | 2100 | 300 | 1400/1310 | 2741 | |
| SWOBK 80-400 | 80-400 | 19200 | 7200 | 4680 | 8000 | 6569 | 6775 | 1900 | 2100 | 500 | 1400/1295 | 2872 | |
| SWOBK 85-425 | 85-425 | 21250 | 7650 | 4973 | 8500 | 7270 | 7499 | 1900 | 2100 | 600 | 1900/1195 | 3057 | |
| SWOBK 90-450 | 90-450 | 22500 | 8100 | 5265 | 9000 | 7697 | 7940 | 1900 | 2100 | 600 | 1900/1180 | 3154 | |
| SWOBK 95-475 | 95-475 | 23750 | 8550 | 5558 | 9500 | 8125 | 8381 | 1900 | 2100 | 600 | 1900/1180 | 3250 | |
| SWOBK 100-500 | 100-500 | 25000 | 9000 | 5850 | 10000 | 8553 | 8822 | 1900 | 2100 | 600 | 1900/1165 | 3350 | |
| SiteMap: | Separatory węglowodorów | Separatory tłuszczu | Mini separator tłuszczu | Separatory koalescencyjne | Separatory stalowe | Separatory grawitacyjne | Zbiorniki | | ||||
|
Copyright © 2010 FHU HELP |
On-line: 8 od 01.01.2006 : 1826549 |
53
17
63
|
|
|